
National Association of Testing Authorities, Australia
Scope of Accreditation
Bureau Veritas Minerals Pty Ltd
Site
BV Minerals Adelaide Geoanalytical
Accreditation No.
626
Site No.
1519
Date of Accreditation
01 Jul 2024
Contact
Availability
Services available to external clients
Scope of Accreditation
ISO/IEC 17025 (2017)
Materials
Service | Product | Determinant | Technique | Procedure | Limitations |
---|---|---|---|---|---|
Analysis of ores and minerals | Copper ores; Gypsum; Iron ores; Lead ores; Manganese ores; Metallurgical samples; Phosphate rock; Uranium ores; Zinc ores | Carbon; Sulfur | Infrared combustion | in-house method MC-LECO-02 | |
Copper ores; Gypsum; Iron ores; Lead ores; Manganese ores; Metallurgical samples; Uranium ores; Zinc ores | Chloride | Titration | in-house method MC-GEN-06 | ||
Boron | UV-vis spectrophotometry | in-house method MC-GEN-70 | |||
Iron; Iron oxide | Titration | in-house method MC-GEN-05, MC-GEN-03 | |||
Fluorine | Ion selective electrode (ISE) | in-house method MC-GEN-61 | |||
Lead | Titration | in-house method MC-GEN-02 | |||
Copper ores; Gypsum; Iron ores; Lead ores; Manganese ores; Uranium ores; Zinc ores | Acid neutralising capacity (ANC); Net acid generation (NAG); Net acid production potential (NAPP) | Titration | in-house method MC-GEN-68, MC-GEN-71 | ||
Copper ores; Gypsum; Lead ores; Metallurgical samples; Phosphate rock; Uranium ores; Zinc ores | Aluminium; Antimony; Arsenic; Barium; Beryllium; Bismuth; Boron; Cadmium; Calcium; Cerium; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Lanthanum; Lead; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Nickel; Niobium; Phosphorus; Potassium; Scandium; Silicon; Silver; Sodium; Strontium; Sulfur; Thallium; Vanadium; Ytterbium; Zinc; Zirconium | ICP-AES | in-house method MC-ICP-03, MC-ICP-04, MC-MET-01 | ||
Antimony; Arsenic; Bismuth; Cadmium; Caesium; Cerium; Cobalt; Copper; Digestion of acid soluble heavy metals; Erbium; Europium; Gadolinium; Gallium; Hafnium; Holmium; Indium; Lanthanum; Lead; Lutetium; Neodymium; Nickel; Niobium; Potassium; Praseodymium; Rubidium; Samarium; Selenium; Silver; Strontium; Tellurium; Terbium; Thallium; Thorium; Thulium; Uranium; Vanadium; Ytterbium; Yttrium; Zinc; Zirconium | ICP-MS | in-house method MC-ICP-03, MC-ICP-04, MC-MET-01 | |||
Copper ores; Iron ores; Lead ores; Manganese ores; Metallurgical samples; Uranium ores; Zinc ores | Moisture | Gravimetric | in-house method MC-GEN-23 | ||
Ash | Gravimetric | in-house method MC-GEN-69 | |||
Copper ores; Iron ores; Manganese ores; Metallurgical samples; Uranium ores; Zinc ores | Thorium; Uranium | X-ray fluorescence (XRF) | in-house method MC-XRF-126 | ||
Iron ores; Lead ores | Aluminium; Arsenic; Calcium; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Lead; Magnesium; Manganese; Nickel; Phosphorus; Potassium; Silicon; Sodium; Strontium; Sulfur; Titanium; Vanadium; Zinc | X-ray fluorescence (XRF) | in-house method MC-XRF-101 | ||
Manganese ores | Aluminium; Calcium; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Lead; Magnesium; Manganese; Nickel; Phosphorus; Potassium; Silicon; Sulfur; Titanium; Vanadium; Zinc | X-ray fluorescence (XRF) | in-house method MC-XRF-101 | ||
Precious metal ores | Digestion of acid soluble heavy metals | Atomic absorption spectroscopy (AAS) | in-house method MC-FA-01 | ||
Gold; Palladium; Platinum | ICP-AES | in-house method MC-FA-01 | |||
Analysis of refractories, ceramics and related materials | Ceramics; Clays; Refractories; Shale; Silicate glasses; Slags | Aluminium; Aluminium oxide; Barium; Beryllium; Calcium; Calcium oxide; Cerium; Chromium; Iron; Lanthanum; Magnesium; Magnesium oxide; Manganese; Molybdenum; Niobium; Phosphorus; Phosphorus pentoxide; Potassium; Potassium oxide; Scandium; Silicon; Silicon dioxide; Sodium; Sodium oxide; Strontium; Titanium; Titanium oxide; Vanadium; Yttrium; Zirconium | ICP-AES | in-house method MC-ICP-04 | |
Sulfur | Infrared combustion | in-house method MC-LECO-02 | |||
Antimony; Bismuth; Cadmium; Caesium; Cerium; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Gallium; Hafnium; Holmium; Indium; Lanthanum; Lutetium; Molybdenum; Neodymium; Niobium; Praseodymium; Rubidium; Samarium; Strontium; Tantalum; Terbium; Thallium; Thorium; Thulium; Tin; Uranium; Wolfram; Ytterbium; Yttrium; Zinc; Zirconium | ICP-MS | in-house method MC-ICP-04 | |||
Loss on ignition | Gravimetric | in-house method MC-GRAV-01 | |||
Clays | Carbon | Infrared combustion | in-house method MC-LECO-02 |
The only data displayed is that deemed relevant and necessary for the clear description of the activities and services covered by the scope of accreditation.
Grey text appearing in a SoA is additional freetext providing further refinement or information on the data in the preceding line entry.
Accreditation No.
626
Site No.
1519
Print date
27 Jun 2025