
National Association of Testing Authorities, Australia
Scope of Accreditation
Thermo Fisher Scientific Australia Pty Ltd
Site
National Service Department
Accreditation No.
2145
Site No.
2138
Date of Accreditation
01 Feb 1983
Contact
Availability
Services available to external clients
Scope of Accreditation
ISO/IEC 17025 (2017)
Calibration
- The uncertainty of measurement is reported as an expanded uncertainty having a level of confidence of 95% unless stated otherwise
Service | Product | Determinant | Technique | Procedure | Limitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC and low frequency electrical metrology - Electrical instrument calibrators | Instrument calibrators | AC current; AC voltage; DC current; DC voltage; Resistance | Direct measurement against a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -DC voltage 9.7 μV/V + 0.26 µV from 0 mV to 201.99 mV 6 μV/V + 0.39 µV above 201.99 mV to 2.019 V 6 μV/V + 0.60 µV above 2.019 V to 20.19 V 6 μV/V + 39 µV above 20.19 V to 201.99 V 6 μV/V + 0.65 mV above 201.99 V to 1000 V AC voltage from 10 mV to 12.12 mV 500 μV/V + 1.5 µV from 10 Hz to 10 kHz 490 μV/V + 1.5 µV above 10 kHz to 30 kHz 3.9 mV/V + 1.0 µV above 30 kHz to 100 kHz 13 mV/V + 5.0 µV above 100 kHz to 300 kHz 26 mV/V + 5.0 µV above 300 kHz to 1 MHz above 12.12 mV to 121.2 mV 200 μV/V + 0.65 µV from 10 Hz to 10 kHz 300 μV/V + 1.3 µV above 10 kHz to 30 kHz 690 μV/V + 6.5 µV above 30 kHz to 100 kHz 27 mV/V + 40 µV above 100 kHz to 300 kHz 13 mV/V + 0.13 mV above 300 kHz to 1 MHz above 0.121 V to 1.212 V 160 μV/V + 6.5 µV from 10 Hz to 10 kHz 300 μV/V + 13 µV above 10 kHz to 30 kHz 690 μV/V + 65 µV above 30 kHz to 100 kHz 2.7 mV/V + 0.4 mV above 100 kHz to 300 kHz 13 mV/V + 1.30 mV above 300 kHz to 1 MHz above 1.212 V to 12.12 V 160 μV/V + 65 µV from 10 Hz to 10 kHz 300 μV/V + 0.13 mV above 10 kHz to 30 kHz 690 μV/V + 0.65 mV above 30 kHz to 100 kHz 27 mV/V + 4 mV above 100 kHz to 300 kHz above 12.12 V to 121.2 V 120 μV/V + 0.65 mV from 10 Hz to 2 kHz 150 μV/V + 0.65 mV above 2 kHz to 10 kHz 300 μV/V + 1.3 mV above10 kHz to 30 kHz 770 μV/V + 6.5 mV above 30 kHz to 100 kHz 4.8 mV/V + 0.06 V above 100 kHz to 300 kHz above 121.2 V to 1000 V 150 μV/V + 32 mV from 10 Hz to 10 kHz 300 μV/V + 32 mV above 10 kHz to 30 kHz DC current 13 μA/A + 0.5 nA from 0 µA to 201.9 µA 12 μA/A + 5 nA above 201.9 µA to 2.019 mA 18 μA/A + 50 nA above 2.019 mA to 20.19 mA 74 μA/A + 1.3 µA above 20.19 mA to 201.9 mA 180 μA/A + 0.13 mA above 201.9 mA to 2.019 A 310 μA/A + 0.52 mA above 2.019 A to 20.19 A 720 μA/A + 5.7 mA above 20.19 A to 30 A AC Current from 10 µA to 201.99 µA 370 μA/A + 6.50 nA from 10 Hz to 2 kHz Above 0.201 99 mA to 2.019 mA 370 μA/A + 0.65 nA from 10 Hz to 2 kHz above 2.01 99 mA to 20.19 mA 370 μA/A + 6.50 µA from 10 Hz to 2 kHz above 20.19 mA to 201.99 mA 370 μA/A + 6.50 µA from 10 Hz to 2 kHz above 0.201 99 A to 2.019 A 390 μA/A + 0.13 mA from 10 Hz to 2 kHz above 2.019 A to 20.19 A 1 mA/A + 0.65 mA from 10 Hz to 2 kHz Resistance 5 µΩ/Ω + 5.2 µΩ from 0 Ω to 2.019 Ω 2 µΩ/Ω + 18 µΩ above 2.019 Ω to 20.19 Ω 1 µΩ/Ω + 60 µΩ above 20.19 Ω to 201.9 Ω 1 µΩ/Ω + 0.6 mΩ above 201.9 Ω to 2.019 kΩ 1 µΩ/Ω + 6 mΩ above 2.019 kΩ to 20.19 kΩ 1 µΩ/Ω + 60 mΩ above 20.19 kΩ to 201.99 kΩ 1 µΩ/Ω + 1.3 Ω above 201.99 kΩ to 2.019 MΩ 13 µΩ/Ω + 130 Ω above 2.019 MΩ to 20.19 MΩ 130 µΩ/Ω + 1.3 kΩ above 20.19 MΩ to 201.99 MΩ 1.3 mΩ/Ω + 1.3 MΩ above 201.99 MΩ to 1 GΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC and low frequency electrical metrology - Electrical measurement and test equipment | Ammeters; Current clamps; Data recorders; Digital multimeters (DMM); Ohm meters; Voltmeters | AC current; AC voltage; DC current; DC voltage; Resistance | Comparison with a reference standard | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -DC voltage 20 μV/V + 1 µV from 0 mV to 329.99 mV 11 μV/V + 2 µV above 329.99 mV to 3.29 V 12 μV/V + 20 µV above 3.23 V to 32.99 V 18 μV/V + 0.021 V above 32.99 V to 329.99 V 18 μV/V + 1.5 mV above 329.99 V to 1020 V AC voltage from 3 mV to 32.99 mV 150 μV/V + 6 µV from 40 Hz to 9.999 kHz 200 μV/V +6 µV above 9.999 kHz to 19.99 kHz 1 mV/V + 6 µV above 19.99 kHz to 49.99 kHz 3.5 mV/V + 0.12 µV above 49.99 kHz to 99.99 kHz 8 mV/V + 0.5 µV above 99.99 kHz to 300 kHz above 32.99 mV to 329.99 mV 150 μV/V + 8 µV from 40 Hz to 9.999 kHz 160 μV/V + 8 µV above 9.999 kHz to 19.99 kHz 350 μV/V + 8 µV above 19.99 kHz to 49.99 kHz 800 μV/V + 32 µV above 49.99 kHz to 99.99 kHz 2 mV/V + 70 µV above 99.99 kHz to 300 kHz above 0.3299 V to 3.29 V 300 μV/V + 60 µV from 40 Hz to 44 Hz 150 μV/V + 60 µV above 44 Hz to 9.999 kHz 190 μV/V + 60 µV above 9.999 kHz to 19.99 kHz 300 μV/V + 50 µV above 19.99 kHz to 49.99 kHz 700 μV/V + 0.13 mV above 49.99 kHz to 99.99 kHz 2.4 mV/V + 0.6 mV above 99.99 kHz to 300 kHz above 3.29 V to 32.99 V 150 μV/V + 0.6 mV above 40 Hz to 9.999 kHz 240 μV/V + 0.6 mV above 9.999 kHz to 19.99 kHz 350 μV/V + 0.6 mV above 19.99 kHz to 49.99 kHz 900 μV/V + 1.6 mV above 49.99 kHz to 100 kHz above 32.99 V to 329.99 V 190 μV/V + 2 mV from 40 Hz to 999 Hz 200 μV/V + 6 mV above 999 Hz to 9.999 kHz 250 μV/V + 6 mV above 9.999 kHz to 19.99 kHz 300 μV/V + 6 mV above 19.99 kHz to 49.99 kHz 2 mV/V + 50 mV above 49.99 kHz to 100 kHz above 329.99 V to 1000 V 300 μV/V + 10 mV from 40 Hz to 999 Hz 250 μV/V + 10 mV above 999 Hz to 4.999 kHz 300 μV/V + 10 mV above 4.999 kHz to 10 kHz DC current 150 μA/A +20 nA from 0 µA to 329.99 µA 100 μA/A + 50 nA above 0.32999 mA to 3.29 mA 100 μA/A + 0.25 µA above 3.29 mA to 32.99 mA 100 μA/A + 2.5 µA above 32.99 mA to 329.99 mA 200 μA/A + 40 µA above 0.329 99 A to 1.099 A 380 μA/A + 40 µA above 1.099 A to 2.99 A 500 μA/A + 0.5 mA above 2.99 A to 10.99 A 1 mA/A + 0.75 mA above 10.99 A to 20 A Multiple-turn clamp-on meters 1 % from 20 A to 1000 A AC Current from 100 µA to 329.99 µA 0.13% +f 0.14 µA from 45 Hz to 1 kHz above 0.32999 mA to 3.29 mA 0.1% + 0.15 µA from 45 Hz to 1 kHz above 3.29 mA to 32.99 mA 0.04% + 2 µA from 45 Hz to 1 kHz above 32.99 mA to 329.99 mA 0.04% + 20 µA from 45 Hz to 1 kHz above 0.3299 A to 1.099 A 0.05% + 0.1mA from 45 Hz to 1kHz above 1.099 A to 2.99 A 0.06% + 0.1 mA from 45 Hz to 1 kHz above 2.99 A to 10.99 A 0.06% + 2 mA from 45 Hz to 99 Hz 0.1% + 2 mA above 99 Hz to 1 kHz Multiple-turn clamp-on meters 1% from 20 A to 1000 A at 57 Hz Resistance 40 µΩ/Ω + 1 mΩ from 0 Ω to 10.99 Ω 30 µΩ/Ω + 1.5 mΩ above 10.99 Ω to 32.99 Ω 28 µΩ/Ω + 1.4 mΩ above 32.99 Ω to 109.99 Ω 28 µΩ/Ω + 2.0 mΩ above 109.99 Ω to 1.099 kΩ 28 µΩ/Ω + 0.02 Ω above 1.099 kΩ to 3.29 kΩ 28 µΩ/Ω + 0.02 Ω above 3.29 kΩ to 10.99 kΩ 28 µΩ/Ω + 0.2 Ω above 10.99 kΩ to 109.99 kΩ 32 µΩ/Ω + 2.0 Ω above 109.99 kΩ to 1.099 MΩ 60 µΩ/Ω + 30 Ω above 1.099 MΩ to 3.299 MΩ 130 µΩ/Ω + 50 Ω above 3.299 MΩ to 10.99 MΩ 250 µΩ/Ω + 2.5 kΩ above 10.99 MΩ to 32.99 MΩ 500 µΩ/Ω + 3.0 kΩ above 32.99 MΩ to 109.99 MΩ 3 mΩ/Ω + 0.1 MΩ above 109.99 MΩ to 329.99 MΩ 15 mΩ/Ω + 0.5 MΩ above 329.99 MΩ to 1090 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC and low frequency electrical metrology - Electrical standards | Conductance boxes; Precision resistors; Resistance boxes | Resistance | Comparison with a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -5 µΩ/Ω + 5.2 µΩ from 0 Ω to 2.019 Ω 2 µΩ/Ω + 18 µΩ above 2.019 Ω to 20.19 Ω 1 µΩ/Ω + 0.6 µΩ above 20.19 Ω to 201.9 Ω 1 µΩ/Ω + 0.6 mΩ above 201.9 Ω to 2.019 kΩ 1 µΩ/Ω + 6 mΩ above 2.019 kΩ to 20.19 kΩ 1 µΩ/Ω + 60 mΩ above 20.19 kΩ to 201.99 kΩ 1 µΩ/Ω + 1.3 Ω above 201.99 kΩ to 2.019 MΩ 13 µΩ/Ω + 0.13 kΩ above 2.019 MΩ to 20.19 MΩ 130 µΩ/Ω + 1.3 kΩ above 20.19 MΩ to 201.99 MΩ 1.3 mΩ/Ω + 1.3 MΩ above 201.99 MΩ to 1 GΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional metrology - Engineering equipment and precision instrumentsincluding on-site calibrations | Centrifuges | Rotational speed | Comparison with a reference standard by differential measurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability including on-site calibrationswith Calibration and Measurement Capability of - 3 rpm from 300 rpm to 15000 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass - Determination of mass and calibration of weighing devicesincluding on site calibrations | Laboratory weighing devices; Precision laboratory balances | Mass | Gravimetric measurement against reference mass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including on site calibrations with Calibration and Measurement Capability of- Precision laboratory balances Industrial balances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure metrology - Pressure and vacuum measuring equipment | Air data test sets; Altimeters | Absolute pressure; Gauge pressure | Comparison with dead weight tester; Comparison with reference instrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Pneumatic Gauge 0.0065% of reading or 0.003kPa (whichever is greater) from -95kPa to -2kPa: 0.0035% of reading or 0.006 kPa (whichever is greater) above 2kPa to 7Mpa: Pneumatic Absolute 0.015kPa from 10kPa to below 50kPa 0.0035% or 0.006 kPa (whichever is greater) from 50kPa to 7Mpa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometers; Digital pressure gauges; Manometers; Mechanical pressure gauges; Pressure control devices; Pressure recorders; Pressure transducers; Vacuum gauges | Absolute pressure; Gauge pressure | By pressure calibrator; Comparison with dead weight tester | AS 1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Self-indicating types and transducers with voltage, current and frequency outputs Digital manometers With Calibration and Measurement Capability of- Pneumatic Gauge pressure 0.0065% of reading or 0.003kPa (whichever is greater) from -95kPa to -2kPa: Pneumatic Absolute pressure 0.015kPa from 10kPa to below 50kPa Hydraulic Gauge pressure 0.007% or 0.08 kPa (whichever is greater) in the range from 500 kPa to 70 MPa Hydraulic Absolute pressure 0.007% or 0.15 kPa (whichever is greater) in the range from 600 kPa to 70 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature metrology - Ancillary temperature measuring equipment | Digital voltmeters (DVM) and digital multimeters (DMM); Multi-channel thermocouple data recorders; Process calibrators | Resistance to temperature conversion; Volt to temperature conversion | Direct measurement by electrical input | by the methods of Manual E0211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -0.1% of range from -200 ºC to 2360 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature metrology - Temperature measuring equipment | Digital temperature measuring systems | Temperature | Measurement against reference standard | by the methods of Manual E0211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability including on-site calibrationswith Calibration and Measurement Capability of - 0.05 oC from -40 oC to 300 oC 0.25 oC above 300 oC to 650 oC On-site calibrations 0.1 ºC from -40 ºC to 300 ºC 0.5 ºC above 300 ºC to 650 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature metrology - Temperature standards and reference equipment | Dry block calibrators | Temperature | Direct measurement using a reference standard | EA 10/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -0.5 oC In the range from -40 oC to 650 oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature metrology - Verification of controlled enclosuresincluding on-site calibrations | Environmental chambers - Temperature; Freezers; Incubators; Ovens | Spatial uniformity; Temperature | Direct temperature measurement | AS2853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability including on-site calibrationswith Calibration and Measurement Capability of 1.0 ºC from -80 ºC to 0 ºC 0.5 ºC above 0 ºC to 150 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time and frequency metrology - Frequency and time standards | Signal sources | Frequency | Comparison with a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of0.05% of reading from 1 Hz to 40 Hz 0.01% of reading above 40 Hz to 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time and frequency metrology - Frequency, time and waveform measuring equipment | Frequency meters | Frequency | Measurement against reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -0.05% of reading from 1 Hz to 40 Hz 0.01% of reading above 40 Hz to 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time interval meters | Frequency | Measurement against reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Time interval meters 0.01% of reading from 100 ns to 1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume and density - Laboratory volumetric glassware and measures | Pipettes; Piston operated volumetric apparatus (POVA) | Volume | Gravimetric | ISO 8655-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -0.070 μL from 0.20 μL to 10 μL 0.080 μL above 10 μL up to 50 μL 0.10 μL above 50 μL up to 100 μL 0.14 μL above 100 μL up to 200 μL 0.20 μL above 200 μL up to 300 μL 0.36 μL above 300 μL up to 500 μL 0.62 μL above 500 μL up to 1 mL |
The only data displayed is that deemed relevant and necessary for the clear description of the activities and services covered by the scope of accreditation.
Grey text appearing in a SoA is additional freetext providing further refinement or information on the data in the preceding line entry.
Accreditation No.
2145
Site No.
2138
Print date
23 Mar 2025