National Association of Testing Authorities, Australia
Scope of Accreditation
Keysight Technologies Australia Pty Ltd
Site
Test and Calibration Centre, Melbourne
Accreditation No.
99
Site No.
92
Date of Accreditation
19 Aug 1953
Contact
Availability
Services available to external clients
Scope of Accreditation
ISO/IEC 17025 (2017)
Calibration
- The uncertainty of measurement is reported as an expanded uncertainty having a level of confidence of 95% unless stated otherwise
Service | Product | Determinant | Technique | Procedure | Limitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC and low frequency electrical metrology - Electrical instrument calibrators | Instrument calibrators | AC current; AC voltage; DC current; DC voltage; Resistance | Comparison with a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - D.C voltage 5 μV/V + 0.2 μV up to 1 V A.C. voltage From 1 mV to 10 mV D.C. current 24 μA/A from 1 μA to 1 mA A.C. current From 0.1 mA to 1 mA Resistance 15 μΩ/Ω + 20 μΩ up to 1.9 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC and low frequency electrical metrology - Electrical measurement and test equipment | Ammeters | AC current | Direct measurement against a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeters; Appliance testers | DC current | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammeters; Appliance testers; Data recorders; Insulation resistance test equipment; Phase angle meters; Power analysers; Power supplies; Residual current circuit breaker testers; Residual current devices (RCD) testers | AC current; DC current | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including calibrations performed in dedicated mobile laboratory (VOSCAL) D.C. 24 μA/A from 1 μA to 220 μA A.C. From 1 μA to 220 μA From 220 mA to 2.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appliance testers; Data recorders; Digital multimeters (DMM); Insulation resistance test equipment; Ohm meters; Phase angle meters; Power analysers; Power supplies; Residual current circuit breaker testers; Residual current devices (RCD) testers | Resistance | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including calibrations performed in dedicated mobile laboratory (VOSCAL) 77 μΩ/Ω + 20 μΩ up to 1 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appliance testers; Data recorders; Digital multimeters (DMM); Insulation resistance test equipment; Phase angle meters; Power analysers; Power supplies; Residual current circuit breaker testers; Residual current devices (RCD) testers; Voltmeters | AC voltage; DC voltage | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including calibrations performed in dedicated mobile laboratory (VOSCAL) D.C. 10 μV/V + 0.4 μV from 1 μV to 0.22 V A.C. From 10 μV to 2.2 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appliance testers; Insulation resistance test equipment | AC voltage; Resistance | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appliance testers; LCR meters; Ohm meters | Resistance | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR meters | Capacitance | Direct measurement against a reference standard | 0.001 μF to 10 μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance; Dissipation factor; Inductance; Resistance | Comparison with a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including calibrations performed in dedicated mobile laboratory (VOSCAL) Inductance 4.2 mH/H at 100 μH to 300 μH at 1 kHz 0.7 fF/pF for 1 pF at 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase angle meters | Phase angle | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watt meters | Active power; Power factor | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - DC power wattmeters 0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC and low frequency electrical metrology - Electrical standards | AC/DC transfer instruments | Voltage AC-DC difference | Direct measurement against a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Thermal converters with BNC input connectors 0.18 % from 0.5 V to 3.0 V and from 1 kHz to 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductance boxes; Current shunts; Precision resistors; Resistance boxes | Resistance | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including DC shunts up to 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductance boxes; Precision resistors; Resistance boxes | Resistance | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - 16 μΩ/Ω at 1 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inductors | Inductance | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - 4.2 mH/H at 100 μH to 300 μH at 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision capacitors | Capacitance | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - 0.5fF for 1 pF at 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage standards - E.M.F. reference devices | Voltage | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - 2.5 μV at 1 V nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC and low frequency electrical metrology - High-voltage/high-current standards and equipment | High voltage test sets | Current; Voltage | Direct measurement against a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional metrology - Engineering equipment and precision instruments | Angle plates; Bevel protractors; Bore gauges; Depth and height micrometers; Dial gauges; Electronic calipers; Electronic height and depth gauges; Engineers' parallels; External micrometers; Feeler gauges; Internal micrometers; Micrometer heads; Precision spirit levels; Sine bars and sine tables; Squares; Straight edges; Surface plates; Vernier calipers; Vernier height and depth gauges | Angle (arc); Flatness; Length measurements; Parallelism; Squareness; Straightness | Direct measurement; Direct measurement against a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Dial Gauges Calibration using gauge blocks: 1.0 µm up to and including 50 mm in length. 1.5 µm greater than 50 mm and up to and including 90 mm in length. Calibration using the Mitutoyo Checker: 1.2 µm up to and including 50 mm in length. 3.0 µm greater than 50 mm and up to and including 90 mm in length. Calibration using the Mitutoyo micrometer head: 2.0 µm up to and including 25 mm in length. Repeatability using the Mitutoyo Checker: 1.2 µm up to and including 50 mm in length. 1.8 µm greater than 50 mm and up to and including 90 mm in length. External Micrometer 1.0 µm up to and including 25 mm 1.2 µm above 25 mm and up to and including 50 mm 3.0 µm above 50 mm and up to and including 1200 mm Feeler Gauges 0.5 µm from 0.02mm and up to and including 0.15 mm 0.7 µm from 0.15 mm and up to and including 5.0 mm Sine Bars and Sine Tables 2.6µm for lengths up to 100mm 3.8µm from lengths 100mm up to and including 300mm 5.2µm from lengths 300mm up to and including 500mm Surface Plates Calibration done in the laboratory and in the field 2.8 µm up to 1 metre 3.6 µm above 1 metre and up to 2 metre 3.9 µm above 2.0 up to 2.5 metre Straight Edges 1.8 μm up to 100 mm 2.4 μm above 100 mm to 300 mm 5 μm above 300 mm to 1000 mm 15 μm above 1000 mm to 3000 mm 25 μm above 3000 mm to 5000 mm Squares Squareness of Blade Edges 2.5 μm up to 300 mm 3.5 μm above 300 to 600 mm 5.8 μm above 600 to 1200 mm Straightness of Blade Edges 2.3 μm up to 300 mm 3.2 μm above 300 to 600 mm 5.0 μm above 600 to 1200 mm Flatness of Working Faces and Stock 2.3 μm up to 300 mm 3.2 μm above 300 to 600 mm 5.0 μm above 600 to 1200 mm Parallelism of Working Faces and Stock 2.3 μm up to 300 mm 3.2 μm above 300 to 600 mm 5.0 μm above 600 to 1200 mm Angle Plates Flatness of Working Faces 3.2 μm up to 300 mm 4.6 μm above 300 to 600 mm Parallelism of Working Faces 3.3 μm up to 300 mm 4.6 μm above 300 to 600 mm Squareness of working Faces 3.3 μm up to 300 mm 4.6 μm above 300 to 600 mm Bevel Protractors Straightness of Stock Blades up to 300mm 4 μm Straightness of Stock Face and Blades above 300mm up to 500mm 6 μm Squareness and Parallelism up to 300 mm 4 μm Squareness and Parallelism above 300 mm up to 500 mm 6 μm Angle 0.2 min of arc Engineers Parallels Flatness of Working Faces 4 μm up to 300 mm 5 μm above 300 and up to 600 mm 8 μm above 600 and up to 1200 mm Parallelism of Working Faces 4 μm up to 300 mm 5 μm above 300 and up to 600 mm 8 μm above 600 and up to 1200 mm Width, Height and Length of working faces 4 μm up to 300 mm 5 μm above 300 and up to 600 mm 8 μm above 600 and up to 1200 mm Precision Sprit Levels 0.06 div for zero test 0.5 sec for repeatability test 0.5 div for departure from nominal sensitivity 1.8 sec for deviation from average value 1.7 sec for roll error 3 μm for flatness of base Micrometer Heads 1.8 μm for periodic and progressive error 2.0 μm for repeatability 0.2 μm for flatness of measuring face 2.2 μm for squareness of measuring face Micrometer Setting Gauges 1.4 μm for lengths up to 25mm 1.6 μm for lengths above 25mm up to 50mm 2.0 μm for lengths above 50mm up to 100mm 3.0 μm for lengths above 100mm up to 175mm 4.0 μm for lengths above 100mm up to 200mm 5.0 μm for lengths above 200mm up to 275mm 6.0 μm for lengths above 275mm up to 375mm 8.0 μm for lengths above 375mm up to 450mm 10.0 μm for lengths above 450mm up to 600mm 15.0 μm for lengths above 600mm up to 1000mm 18.0 μm for lengths above 1000mm up to 1200mm Depth and height micrometers Zero Setting 2.0 μm Traverse Error of Micrometer 2.0 μm Flatness of Base 0.2 μm Extension Rods 2.0 μm for lengths up to 175mm 2.5 μm for lengths above 175mm up to 250mm 2.8 μm for lengths above 250mm up to 300mm 7.0 μm for lengths above 300mm up to 400mm 8.0 μm for lengths above 400mm up to 600mm Electronic calipers and Vernier Calipers Flatness 2.0 μm Depth Arm Accuracy 10.0 μm Knife Edge Accuracy 10.0 μm Straightness to Guiding Face 3.0 μm Squareness to Fixed Jaw and Beam 3.0 μm Indication Error from 0mm and up to 750mm 10.0 μm Indication Error above 750mm up to 1500mm 15.0 μm Parallelism internal jaws 3.0 μm Parallelism external jaws 5.0 μm Coincidence 6.0 μm Bore Gauges 2.1 μm from 2mm up to 50mm 3.0 μm above 50mm up to 200mm Electronic height and depth gauges; Vernier height and depth gauges; Accuracy of readings up to 600mm 10.0 μm Accuracy of readings above 600mm up to 1200mm 20.0 μm Measuring Jaws Flatness and Parallelism to base 3.0 μm Flatness of base 2.0 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autocollimators | Angle (arc) | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate length measuring machines; Electronic levels; Length measuring machines; Precision projection apparatus | Diameter; Flatness; Length measurements; Parallelism; Squareness; Straightness | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Coordinate length measuring machines Calibration done in the laboratory and in the field Volumetric Measurement: 3.0 µm up to and including 500 mm in length. 4.0 µm greater than 500 mm and up to and including 1000 mm in length. Axis measurement using length bars: 3.0 µm up to and including 500 mm in length. 4.0 µm greater than 500 mm and up to and including 1000 mm in length. Straightness: 4.1 µm Squareness: 4.0 µm Repeatability: 2.2 µm Probe Error: 0.6 µm Electronic Levels Calibration done in the laboratory and in the field 0.2 arc sec for the zero test 0.2 arc sec for the repeatability test 1.5 arc sec for the deviation from average value For a measuring range of ±4 000 arc sec Length Measuring Machines Calibration done in the laboratory and in the field with Calibration and Measurement Capability of - Scale error up to 600mm 0.0015 mm Scale error above 600mm up to1000mm 0.0020 mm Scale error above 1000mm up to 2000mm 0.0035 mm Scale error above 2000mm up to 3000mm 0.005 mm Scale error above 3000mm up to 5000mm 0.010 mm Repeatability 0.0003 mm Flatness of anvils 0.0002 mm Parallelism of anvils 0.0002 mm Precision Projection Apparatus Calibration done in the laboratory and in the field Error of Rotary Axis 1 min from 0 to 360° X and Y Axis performance 0.003 mm Magnification Error 0.005mm up to 100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineers' comparators | Length measurements | Direct measurement against a reference standard | for compliance with AS 2372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -vertical comparators (analogue type) 2.0 µm up to 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height setting micrometers | Length measurements | Direct measurement | for compliance with ISO 7863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Repeatability 0.3 µm Flatness of Support Pads 0.5 µm Parallelism of measuring faces to support pads 2.1 µm Traverse of measuring column up to 300 mm 2.5 µm Traverse of measuring column above 300mm and up to 610 mm 3.6 µm Accuracy of Column step heights 2.0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel rulers and measuring tapes | Length measurements | Comparison with a reference standard | For compliance with AS 1290.4, AS 1294 and BS 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional metrology - Jigs, fixtures, cutting tools, machine tools, gears, splines and serrations | Components and QC standards; Crimp tools; Cutting tools; Jigs and fixtures | Length measurements | Direct measurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability With Calibration and Measurement Capability of - Hand Crimping tools with Calibration and Measurement Capability of - 3 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional metrology - Length and angle standards | Area standards | Length measurements | Comparison with a reference standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividing head - Rotary table | Parallelism | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability Including on-site calibrationswith Calibration and Measurement Capability of 5 sec for error in rotation from 0 to 360° 2 sec for backlash 2 sec for repeatability 8 sec for parallelism of table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External cylindrical standards | Length measurements | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauge blocks and accessories | Length measurements | Comparison with a reference standard | for compliance with AS 1457, grades 0, 1 and 2 ISO 3650,BS 4311 ASME B89.1.9 | up to 1 000 mm for compliance with AS 1457, grades 0, 1 and 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Limit deviation of Length 0.08 μm from 0.1 mm to 25 mm 0.12 μm above 25 mm to 50 mm 0.17 μm above 50 mm to 75 mm 0.21 μm above 75 mm to 90 mm 0.18 μm above 90 mm to 100 mm 0.3 μm above 100 mm to 150 mm 0.7 μm above 150 mm to 200 mm 0.8 μm above 200 mm to 300 mm 0.9 μm above 300 mm to 400 mm 1.1 μm above 400 mm to 500 mm 1.4 μm above 500 mm to 700 mm 1.9 μm above 700 mm to 1000 mm Parallelism 0.06 μm Flatness of Faces 0.10 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal cylindrical standards | Length measurements | Comparison with a reference standard | Setting rings for internal measuring instruments to AS 1001 and AS B294, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -0.8 μm from 1.5 mm to 50 mm diameter 1.5 μm above 50 mm to 150 mm diameter 2.1 μm above 150 mm to 300 mm diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical flats | Flatness | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of-0.1 μm up to 50 mm diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical parallels | Flatness; Length measurements; Parallelism | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of-0.08 μm for flatness of working faces 0.06 μm for parallelism of two flat surfaces 0.4 μm for length up to 50 mm 0.6 μm for length above 50 mm to 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision vee blocks | Angle (arc); Diameter; Flatness; Length measurements; Parallelism | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability ofPrecision Vee Blocks Flatness of working faces 4 μm up to 200mm Mutual squareness of adjacent exterior faces (measured over height) 4 μm up to 200mm Parallelism of Opposite faces 4 μm up to 200mm Parallelism of Vee axis to base and side faces over length of vee 4 μm up to 200mm Centrality of vee 4 μm up to 200mm Equality of Semi-angles of vee flanks 5 arc seconds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical standards | Diameter | Comparison with a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional metrology - Limit gauges and reference standards | Parallel screw plug gauges; Parallel screw ring gauges; Parallel thread gauges; Profile gauges; Taper screw plug gauges; Taper screw ring gauges | Diameter; Flank angle; Length measurements; Radius; Taper | Direct measurement against a reference standard | Tolerance on profile gauges not less than ±5 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of -Parallel screw plug gauges including setting plugs and screw check plug gauges 2.5 μm from 2 mm to 150 mm Parallel screw ring gauges 7 μm from 5 mm to 150 mm Taper screw plug gauges 3 μm from 7 mm to 100 mm Taper screw ring gauges 9 μm from 7 mm to 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain gap gauges; Plain plug gauges; Plain ring gauges | Diameter | Direct measurement against a reference standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capability with Calibration and Measurement Capability of - Plain plug gauges0.8 μm for sizes from 0.5mm up to 50 mm 1.5 μm for sizes from 50 mm to 150 mm 3 μm for sizes from 150 mm to 300 mm Plain ring & gap gauges 1.5 μm from 0.5 mm to 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
